Algumas imagens criadas com IA
Portes grátis para todo Portugal

Guia de Tamanhos

Tabela de Tamanhos

Todas as medidas estão em centímetros (cm). Mede busto, cintura e ancas com a fita justa mas confortável. Se estiveres entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho acima para maior conforto.

Medidas do corpo (cm)

Medidas do corpo em centímetros
Tamanho UE Busto Cintura Ancas
XS 32–34 78–83,5 58,5–63,5 86–91
S 34–36 83,5–89 63,5–69 91–96,5
M 38–40 89–94 69–74 96,5–102
L 40–42 94–99 74–79 102–107
XL 42–44 99–104 79–84 107–112

Peso e tamanho recomendado

Peso e tamanho de soutien recomendado
Tamanho Peso recomendado Soutien recomendado (UE)
XS < 48 kg 70A – 70C
S 48–55 kg 75A – 75C
M 55–63 kg 70D / 75B – 75C
L 63–70 kg 75D / 80B – 80C
XL 70–80 kg 80D / 85B – 85C

Em dispositivos móveis, podes deslizar horizontalmente para ver a tabela completa.